更新時(shí)間:2024-04-09
DC-101干式化學(xué)分析儀多可存儲(chǔ)結(jié)果數(shù)據(jù)50000條,可智能選擇結(jié)果查詢(xún)時(shí)間區(qū)間進(jìn)行結(jié)果管理
免費(fèi)咨詢(xún):
DC-101干式化學(xué)分析儀參數(shù)表
基本參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 單通道干式化學(xué)分析儀 | ||
型號(hào)規(guī)格 | DC-101 | ||
方法學(xué) | 終點(diǎn)法、速率法 | ||
配套試劑 | 萬(wàn)孚公司配套研發(fā)生產(chǎn)的干式化學(xué)檢測(cè)試劑項(xiàng)目 | ||
上樣本方式 | 機(jī)內(nèi)反應(yīng)模式 | ||
測(cè)試速度 | 約30個(gè)測(cè)試/小時(shí) | ||
DC-101干式化學(xué)分析儀技術(shù)參數(shù) | |||
光源 | LED | ||
激發(fā)光譜 | 中心波長(zhǎng)λ0=405、550、610nm | ||
檢測(cè)通道 | 1個(gè)檢測(cè)通道 | ||
顯示系統(tǒng) | 8寸液晶屏 | ||
軟件系統(tǒng) | Linux(自帶中英文輸入法,自定義智能管理模塊) | ||
結(jié)果數(shù)據(jù)管理 | 多可存儲(chǔ)結(jié)果數(shù)據(jù)50000條,可智能選擇結(jié)果查詢(xún)時(shí)間區(qū)間進(jìn)行結(jié)果管理 | ||
掃描系統(tǒng) | 內(nèi)置激光掃描器,直接掃描試劑卡上的一維碼 | ||
打印系統(tǒng) | 內(nèi)置熱敏打印機(jī) | ||
通訊硬件接口 | USB接口、串口RS232、以太網(wǎng)絡(luò)接口 | ||
通訊支持 | 支持LIS連接、電腦連接 | ||
尺寸 | 約332×221×153mm (長(zhǎng)×寬×高) | ||
重量 | 約2.3kg | ||
DC-101干式化學(xué)分析儀環(huán)境要求參數(shù) | |||
操作溫度 | 10℃-30℃ | ||
操作相對(duì)環(huán)境濕度 | 30%-70% | ||
儲(chǔ)存溫度 | -10℃-50℃ | ||
儲(chǔ)存相對(duì)環(huán)境濕度 | 10%-80% | ||
操作儲(chǔ)存海拔 | 0m-2000m | ||
電源 | AC220V±22V,頻率50HZ±1HZ | ||
放置要求 | 干燥、清潔、平坦的水平表面(不要將設(shè)備放在難以操作電源開(kāi)關(guān)的位置),避免陽(yáng)光直射和機(jī)械顫動(dòng)及強(qiáng)烈電磁場(chǎng)干擾 |
DC-101干式化學(xué)分析儀匹配檢測(cè)試劑項(xiàng)目參數(shù)
匹配檢測(cè)試劑項(xiàng)目參數(shù) | |
測(cè)試技術(shù) | 干化學(xué)光電比色法 |
試劑內(nèi)標(biāo) | *的內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)作為試劑盒內(nèi)部質(zhì)控,對(duì)每個(gè)測(cè)試的變異因素進(jìn)行校正如:加樣量、環(huán)境條件如溫度、濕度等。 |
試劑定標(biāo) | 多點(diǎn)定標(biāo)試劑 |
ID芯片 | 匹配測(cè)試卡的批號(hào)和條形碼識(shí)別,進(jìn)行具體校準(zhǔn) |
樣本類(lèi)型 | 血清、血漿 |
深圳市格林斯儀器有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)平湖街道禾花社區(qū)富安大道8號(hào)海源創(chuàng)新中心821-09
© 2024 公司版權(quán)所有: 備案號(hào):粵ICP備20021530號(hào) 總訪(fǎng)問(wèn)量:115517 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸